|
Datos del producto:
|
Precisión: | ± 0,5% | Protocolo de comunicación: | RS485/Modbus |
---|---|---|---|
Dimensión: | 90x90x50m m | Rango de frecuencia: | 50Hz-60Hz |
Rango de humedad: | 20 a 95% de Hg | señal de entrada: | 4-20mA/0-5V/0-10V |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C a +85 °C | Señales de salida: | Análogo/Digitaces |
Fuente de alimentación: | DC/AC | Nombre del producto: | Transmisores del sensor |
Nivel de protección: | Protección IP65 | Resolución: | 12-bit |
Tiempo de respuesta: | 2 ms | Peso: | 0.2KG |
Resaltar: | Transmisor del sensor de presión KDP210,Transmisor del sensor de presión diferencial CE,Transmisor de presión KDP210 |
Persona de Contacto: James
Teléfono: +86 13913010893