|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Interruptores de presión ajustables | medios de comunicación: | Aire o líquido |
|---|---|---|---|
| Corriente máxima: | 72a | Ventilación máxima: | 250V |
| Presión de trabajo máxima: | 33 bar | Temperatura admisible: | -20 ~ 120 °C |
| Instalación: | Instalación vertical | Entrega: | 7-10 días laborables |
| Disposición de contacto: | SPDT | Calificación eléctrica: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l |
| Protección: | Protección IP44 | Color: | Blanco |
| Resaltar: | 72Un interruptor de presión de aire ajustable,Interruptor de presión de aire ajustable de 250 V,Los demás aparatos para la fabricación de equipos para la fabricación de equipos |
||
Interruptores de presión ajustables serie KPS, adecuados para el monitoreo de fallas de flujo y verificación en bombas, enfriadores, válvulas, etc. Las unidades tienen un punto de ajuste y un diferencial ajustables. Se puede utilizar no solo en refrigerante fluorado, sino también en aire y líquido (temperatura del líquido permitida -20 a 120°C)
|
Modelo |
Rango (bar) | Diferencial (bar) | Ajuste de fábrica (bar) | Presión máxima del fuelle (bar) | |||
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | APAGADO | ENCENDIDO | ||
| KPS3 | -0.5 | 3 | 0.35 | 1.5 | 2 | 1 | 16.5 |
| KPS6 | -0.5 | 6 | 0.6 | 4 | 3 | 2 | 16.5 |
| KPS6M | -0.5 | 6 | ≤1 | 3 | Reinicio manual | 16.5 | |
| KPS10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16.5 |
| KPS16 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 33 |
| KPS20 | 5 | 20 | 2 | 5 | 16 | 3 | 33 |
| KPS30D | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 | 33 |
| KPS30 | 6 | 30 | 3-5 (Fijo | 20 | 15-17 | 33 | |
| KPS30M | 6 | 30 | ≤4 | 20 | Reinicio manual | 33 | |
Nota: La unidad de calibración en la placa de escala con “bar” & “psig”, podría revisarse a “Mpa” & “kgf/cm2” si lo requieren los clientes. Las conexiones podrían tener selecciones como British Flare (E), soldadura (C) y capilar (S).
![]()
![]()
| 125V CA | 250V CA | 24V CC | ||
| Corriente no inductiva | 20A | 10A | 10A | |
| Corriente inductiva | Corriente a plena carga | 15A | 8A | 8A |
| Rotor bloqueado | 72A | 64A | ||
Persona de Contacto: Martin
Teléfono: 17372262020