|
Datos del producto:
|
| Precisión: | Alto-bajo | Protocolo de comunicación: | RS232/RS485 |
|---|---|---|---|
| Las dimensiones: | Pequeño/Gran | Rango de humedad: | Alto-bajo |
| Interfaz: | USB/Ethernet | Tipo de montaje: | Carril de Panel/DIN |
| Temperatura de funcionamiento: | Alto-bajo | Señales de salida: | Análogo/Digitaces |
| Fuente de alimentación: | DC/AC | Rango de presión: | Alto-bajo |
| Nombre del producto: | Transmisores del sensor | Tipo de señal: | Corriente y tensión |
| Rango de temperatura: | Amplio/estrecho | Peso: | ligero/pesado |
| Resaltar: | Transmisor de presión diferenciada modificado para requisitos particulares,Transmisor de presión diferencial DC DPT,KDP210 DPT |
||
Transmisor de presión diferencial KDP210
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: James
Teléfono: +86 13913010893