|
Datos del producto:
|
Precisión: | ±0.1%FS | Interfaz de comunicación: | Se aplican las reglas siguientes: |
---|---|---|---|
Dimensión: | 50x50x50m m | Humedad: | 0-95% DERECHO |
Temperatura de funcionamiento: | 0 a 50 °C | Fuente de alimentación: | Batería / CA |
Presión: | 0-10bar | Nombre del producto: | Transmisores del sensor |
El Protocolo: | Modbus/Profibus/HART: el nombre de la empresa y la dirección de la empresa | Resolución: | 12bit |
Tasa de muestreo: | 1-1000Hz | Entrada de señal: | 0-10V/0-5V/4-20mA |
Salida de la señal: | 4-20mA/0-10V/0-5V | Temperatura de almacenamiento: | -20-60°C |
Peso: | 100 g | ||
Resaltar: | Transmisor de presión diferencial RS232,Transmisor de presión diferencial de 95% RH,Transmisor de presión diferencial IP65 |
Persona de Contacto: James
Teléfono: +86 13913010893