KAQ90 Series CO₂ & Temperature & RH Transmitter with ±0.5 °C Accuracy and 0–95% RH Range for Indoor Monitoring
| Fuente de alimentación: | 16–30 VCC o 24 VCA | Nombre del producto: | Transmisor de CO2 y temperatura y RH de la serie KAQ90 |
|---|---|---|---|
| Rango de medición de temperatura: | –5 ... +55 °C | Temperatura de funcionamiento: | –10 ... +50°C |
| Rango de medición de Co2: | 0 a 5000 PPM | material de la carcasa: | ABS+PC, policarbonato y ABS, UL94V-0 |
| Tiempo de respuesta: | 30 s | Tipo de montaje: | Montaje en pared |
| Precisión de Co2: | ±50 ppm + 3% de la lectura @ +10 ... +30 °C | Precisión de temperatura: | ±0,5 ºC a +20 ... +30 ºC |
| rango de medición de humedad: | 0–95 % de humedad relativa | Humedad de funcionamiento: | 0–95 % de humedad relativa, sin condensación |
| Precisión de la humedad: | 3,5% HR a +10 ... +40 °C |
The KAQ90 series wall-mount temperature, humidity & CO₂ detector is designed for indoor and office environmental monitoring, capable of simultaneously measuring CO₂ concentration, temperature, and relative humidity. It employs single-source infrared measurement technology, offering excellent contamination resistance and long-term stability. The device supports 4-20 mA, 0-10 V, and RS-485 outputs for easy integration with DDC or building monitoring systems.
| Voltage Frequency | 50/60 Hz |
|---|---|
| Range | 0-5000 ppm |
| Output Signal | 3-wire 4-20 mA / 0-10 V / RS485 |
| Power Supply | 16-30 VDC or 24 VAC |
| Accuracy | ±50 ppm + 3% of reading @ +10 ... +30 °C |
| Protection Rating | IP44 |
- Office building indoor air quality (IAQ) monitoring
- School classroom CO₂ and temperature/humidity control
- Hospital waiting areas and ward environmental monitoring
- Conference rooms / auditoriums air quality monitoring
- Shopping malls and supermarkets (crowded spaces)
- Hotel guest room environmental quality management
- Museums and exhibition halls - temperature, humidity & CO₂ control
- Rail transit station hall air quality monitoring
- Kindergartens and childcare centers indoor environmental monitoring
- Building automation and BEMS system integration