Transmisor de temperatura y humedad KTH510 con protección IP65/NEMA4, salida 4-20mA/0-10V/RS485, montaje en pared o conducto
| Material: | PC y ABS | Precisiónhumedad: | ±3% humedad relativa |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura: | Interruptor DIP | Exactitud: | ±0,3 ℃ (20-60 ℃) |
| Fuente de alimentación: | 16-30 VCC/CA | Temperatura de funcionamiento: | -35…+80℃ |
| Clase de protección: | IP65/NEMA4 | Señal de salida: | Modbus de 4-20 mA, 0-10 V o RS485 |
| Temperatura de almacenamiento: | -30°C a 80°C | Rango de medición: | 0...100RH |
| Método de instalación: | Montado en pared o en conducto | ||
| Resaltar |
Transmisor de temperatura y humedad IP65,Transmisor de humedad montado en conducto,Sensor de temperatura de salida RS485 |
||
El transmisor de temperatura y humedad KTH510 está diseñado para un monitoreo ambiental preciso en diversas aplicaciones industriales y comerciales.
| Medios de medición | Aire, gases neutros, gases secos y otros gases. |
|---|---|
| Rango | Temperatura: -30 ℃ a +70 ℃ Humedad: 0 a 100% RH |
| Señal de salida | 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, RS485 (Modbus RTU) |
| Fuente de alimentación | 16-30 VCA/CC |
| Exactitud | Temperatura: ±0,3 ℃ Humedad: ±3% |
| Clasificación de protección | IP65/NEMA4 |
| Prensaestopas | M16*1,5/M20*1,5 |
| Entorno operativo | Temperatura: -30°C a +80°C Humedad: 0 a 100% HR |
| Tipo de montaje | Montado en pared / Montado en conductos |
- Sistemas HVAC: control de compensación de temperatura y humedad del aire de suministro/retorno
- Salas blancas y laboratorios: monitoreo ambiental para la fabricación farmacéutica y electrónica
- Centros de datos y salas de servidores: alerta temprana de sobrecalentamiento y alta humedad
- Invernaderos agrícolas y fábricas de plantas: control climático para el crecimiento de los cultivos
- Museos y archivos: conservación de reliquias culturales y documentos en papel
- Almacenamiento de alimentos y logística de cadena de frío: seguimiento de temperatura/humedad durante el transporte y el almacenamiento
- Túneles de secado industriales y cabinas de pintura - supervisión de condiciones de procesos