Datos del producto:
|
Materiales para la vivienda: | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se realizarán en el momento en que se produzca el | Precisión: | ≤ ± 1%FS@ -5°C a +65°C |
---|---|---|---|
Tiempo de respuesta: | 0.5S | Temperatura de funcionamiento: | -20 a 70℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a 60 °C | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles se calculará en función |
Señales de salida: | 4-20mA ((2 cables/3 cables) / 0~5V/0~10V ((3 cables) / RS485 | Clase de protección: | IP65/NEMA 4 |
Auto cero: | Calibración manual | Muestra: | Pantalla LCD con luz de fondo |
Resaltar: | 0.5S Tiempo de respuesta Transmisor de presión diferencial,Transmisor de presión diferencial de pantalla LCD con luz de fondo,Transmisor de presión diferencial Hvac |
Persona de Contacto: James
Teléfono: +86 13913010893